مشخصاتXiaomi Mi Note 10 M1910F4G Dual SIM 128GB Mobile Phone
رنگبندی | سبز, سفید, مشکی |
---|---|
گارانتی | رجیستر شده و 18 ماه گارانتی شرکتی |
ابعاد | 9.7 × 74.2 × 157.8 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 208 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.47 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 398 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.8 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 26, 850, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | بله |
فلش | Quad LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 5 دوربین در پشت گوشی, دوربین 108 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 20 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5260 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.