
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
Samsung Galaxy S20 Plus 5G Dual SIM 128GB Mobile Phone
ویژگی های محصول
- شبکه های ارتباطی: 2G ، 3G ، 4G ، 5G
- سیستم عامل: Android
- نسخه سیستم عامل: Android 10
- فناوری: Dynamic AMOLED 2X
- مقدار RAM: 12 گیگابایت
- رزولوشن عکس: 12.0 مگاپیکسل
- ویژگی های خاص: مجهز به حسگر اثرانگشت فبلت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی مناسب بازی مقاوم در برابر آب
- اندازه: 6.2 اینچ
- :
بزودی موجود می شود!
مشخصاتSamsung Galaxy S20 Plus 5G Dual SIM 128GB Mobile Phone
رنگبندی | آبی, خاکستری, صورتی |
---|---|
گارانتی | بدون گارانتی و رجیستر نشده |
ابعاد | 151.7×69.1×7.9 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 163 گرم |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتز گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.0 |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.2 اینچ |
رزولوشن | 3200 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 563 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 93.8 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 13, 700, 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 25, 1900, 26, 850, 28, 700, 32, 1500, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500, 66, 1700/2100 LTE از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 2000 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 28, 700, 40, 2300, 77, 3700, 78, 3500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 12، 64 و 12 مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
فیلم برداری | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (4320p@24FPS) |
دوربین سلفی | دارای دو حسگر دوربین, دو دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.