مشخصاتSamsung Galaxy M30
رنگبندی | آبی, مشکی |
---|---|
ابعاد | 8.5 × 75.1 × 159 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 174 گرم |
ویژگی های خاص | فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos 7904 (14 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A73 + Hexa-core Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 و 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع | OLED |
فناوری | Super AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4 اینچ |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 8, 900, 20, 800, 40, 2300, 41, 2500 |
فن آوری های ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
فن آوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن | 13.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دارای سه حسگر دوربین |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Oreo 8.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
ویدیو | MP4 , XviD , WMV , H.264 , H.263 , H.265 |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر بر ساعت |
سایر قابلیت ها | قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
گارانتی | بدون گارانتی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.