مشخصاتHonor 20 Lite HRY-LX1T Dual SIM 128GB Mobile Phone
رنگبندی | آبی, مشکی |
---|---|
گارانتی | رجیستر شده و 18 ماه گارانتی شرکتی |
ابعاد | 154.8×73.6×8 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 164 گرم |
ساختار بدنه | قاب شیشهای در قسمت جلو |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ویژگیهای کلیدی | دارای سه دوربین در پشت گوشی, یک دوربین 24 مگاپیکسل + یک دوربین 8 مگاپیکسل + یک دوربین 2 مگاپیکسلی |
تراشه | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad core Cortex-A73 + Quad core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7 و 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.21 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 415 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 24.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, یک دوربین 24 مگاپیکسل + یک دوربین 8 مگاپیکسل + یک دوربین 2 مگاپیکسلی |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
دوربین سلفی | دارای دوربینی با سنسور 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) و دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 3400 میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.